Historique des Prix Apple iPhone : Quand les Prix Baissent
Trouvez les meilleurs moments pour acheter un Apple iPhone en utilisant les tendances de prix de 2024 à 2025.
Graphiques de l’Historique des Prix Apple iPhone
Explorez les graphiques de prix sur Glass It pour voir comment les prix des Apple iPhone évoluent avec le temps. Ci-dessous, un exemple montre les tendances quotidiennes des prix pour les modèles d’iPhone populaires.
Date | iPhone 11 Noir • 64 Go • SIM physique + eSIM Parfait état Batterie standard | iPhone 11 Noir • 64 Go • SIM physique + eSIM État correct Batterie standard | iPhone 11 Noir • 256 Go • SIM physique + eSIM État correct Batterie standard | iPhone 15 Plus Bleu • 128 Go • SIM physique + eSIM Parfait état Batterie standard | iPhone 15 Pro Max Titane bleu • 256 Go • SIM physique + eSIM Parfait état Batterie standard |
---|---|---|---|---|---|
08/17/2025 | - | - | - | - | - |
08/18/2025 | - | - | - | - | - |
08/19/2025 | - | - | 243,00 € | 650,91 € | - |
08/20/2025 | - | - | 228,00 € | 705,00 € | 947,00 € |
08/21/2025 | 195,00 € | 180,00 € | - | - | - |
08/22/2025 | 202,00 € | 186,00 € | 244,00 € | 630,00 € | 947,00 € |
08/23/2025 | 206,28 € | 193,00 € | - | 630,00 € | - |
08/24/2025 | 210,60 € | - | - | 630,00 € | - |
08/25/2025 | 210,60 € | - | 262,44 € | 659,00 € | 932,00 € |
08/26/2025 | - | 196,00 € | 258,00 € | - | - |
08/27/2025 | 210,00 € | - | - | - | - |
08/28/2025 | - | - | - | 659,00 € | - |
08/29/2025 | - | - | - | - | - |
08/30/2025 | - | - | - | - | - |
08/31/2025 | - | - | - | - | 950,00 € |
09/01/2025 | 197,00 € | - | - | - | - |
09/02/2025 | 201,00 € | - | 249,00 € | 717,06 € | 899,99 € |
09/03/2025 | - | - | 239,00 € | 717,06 € | - |
09/04/2025 | 206,00 € | - | 260,00 € | 717,06 € | - |
09/05/2025 | - | - | - | - | - |
09/06/2025 | 196,00 € | - | - | - | 882,00 € |
09/07/2025 | 211,00 € | - | 271,00 € | 717,06 € | - |
09/08/2025 | - | - | 270,00 € | - | 879,00 € |
09/09/2025 | 211,00 € | 181,00 € | - | 630,00 € | - |
09/10/2025 | - | - | - | - | - |
09/11/2025 | - | - | - | 653,00 € | - |
09/12/2025 | - | - | - | - | - |
09/13/2025 | - | - | - | - | - |
09/14/2025 | - | - | - | - | 867,00 € |
09/15/2025 | 211,00 € | - | 231,00 € | 717,06 € | - |
09/16/2025 | 202,00 € | 189,00 € | 231,00 € | 723,35 € | 905,00 € |
09/17/2025 | 206,00 € | 185,00 € | - | - | - |
09/18/2025 | - | - | - | - | - |
09/19/2025 | - | - | - | - | - |
09/20/2025 | 199,00 € | 185,00 € | - | - | - |
09/21/2025 | 200,00 € | 182,00 € | - | - | - |
09/22/2025 | 201,00 € | 171,00 € | 231,00 € | - | 900,00 € |
09/23/2025 | 199,00 € | 181,00 € | 231,00 € | 630,00 € | 936,00 € |
09/24/2025 | - | 179,00 € | 206,49 € | 611,00 € | 926,00 € |
09/25/2025 | 204,00 € | - | 199,00 € | 611,00 € | - |
09/26/2025 | - | 179,00 € | 199,00 € | 611,00 € | 854,00 € |
09/27/2025 | 195,00 € | 183,00 € | 199,00 € | 609,00 € | 888,00 € |
09/28/2025 | - | - | 199,00 € | 611,00 € | 897,00 € |
09/29/2025 | 194,00 € | 183,00 € | - | 650,91 € | 934,00 € |
09/30/2025 | 204,00 € | 171,00 € | 239,00 € | - | - |
10/01/2025 | - | - | - | 605,00 € | - |
10/02/2025 | 205,00 € | - | 249,00 € | 601,00 € | 852,00 € |
10/03/2025 | - | - | - | - | - |
10/04/2025 | - | - | - | - | 866,00 € |
10/05/2025 | - | - | - | 572,00 € | 847,00 € |
10/06/2025 | 185,00 € | 172,00 € | 249,00 € | 653,00 € | - |
10/07/2025 | - | 165,00 € | 246,00 € | - | - |
10/08/2025 | 197,00 € | - | - | - | 840,00 € |
10/09/2025 | - | 157,00 € | - | - | 869,99 € |
10/10/2025 | 195,00 € | - | - | - | - |
10/11/2025 | - | - | - | - | 869,99 € |
10/12/2025 | - | 177,00 € | - | 660,00 € | - |
10/13/2025 | - | - | 245,00 € | - | - |
10/14/2025 | 193,00 € | - | - | - | - |
10/15/2025 | - | - | - | - | - |
Offres Récentes sur Apple iPhone
iPhone 15 Plus Bleu • 128 Go • SIM physique + eSIM Parfait état Batterie standard A baissé à 642,60 € de 703,45 € en octobre 2025.
iPhone 15 Pro Max Titane bleu • 256 Go • SIM physique + eSIM Parfait état Batterie standard Disponible pour 869,99 €, réduit de 1 013,90 € chez Back Market France.
iPhone 11 Noir • 64 Go • SIM physique + eSIM Parfait état Batterie standard A baissé à 188,00 € de 226,53 € en octobre 2025.
iPhone 11 Noir • 64 Go • SIM physique + eSIM État correct Batterie standard Disponible pour 167,00 €, réduit de 214,42 € chez Back Market France.
iPhone 11 Noir • 256 Go • SIM physique + eSIM État correct Batterie standard A baissé à 250,00 € de 324,97 € en octobre 2025.
Pourquoi Suivre les Prix des iPhone Apple ?
Les iPhones d’Apple sont des smartphones populaires, mais leurs prix varient tout au long de l’année. Suivre l’historique des prix aide les acheteurs à choisir le bon moment pour acheter et à éviter les prix gonflés.
Tendances de Prix Saisonnières
Black Friday et Cyber Monday : Jusqu’à 30 % de réduction sur les anciens modèles.
Amazon Prime Day : Les ventes de mi-année proposent souvent des réductions importantes sur les iPhones d’Apple.
Rentrée scolaire : Les promotions de fin d’été incluent des réductions pour les étudiants.
Lancements de nouveaux modèles : Attendez-vous à des baisses de prix sur les générations précédentes.
Conseils pour des Achats Malins
Configurez des alertes de baisse de prix pour votre modèle préféré.
Vérifiez les tendances de l’historique des prix avant d’acheter.
Surveillez plusieurs détaillants pour trouver le prix le plus bas.