Historial de Precios de Apple iPhone: Cuándo Bajan los Precios
Encuentra los mejores momentos para comprar un Apple iPhone usando las tendencias de precios de 2024 a 2025.
Gráficos de Historial de Precios de Apple iPhone
Explora los gráficos de precios en Glass It para ver cómo cambian los precios de Apple iPhone con el tiempo. A continuación, se muestra un ejemplo con las tendencias de precios diarias para modelos populares de iPhone.
Date | iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Negro | iPhone 12 Correcto - Batería estándar - 128 GB - Negro | iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Rojo | iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Amarillo | iPhone 15 Pro Excelente - Batería estándar - 128 GB - SIM física + eSIM - Titanio negro |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2025 | - | - | - | - | - |
07/02/2025 | - | - | - | - | - |
07/03/2025 | 210,00 € | 270,00 € | 203,00 € | 224,00 € | - |
07/04/2025 | - | - | - | - | - |
07/05/2025 | - | - | - | - | - |
07/06/2025 | - | - | - | - | - |
07/07/2025 | - | - | - | - | - |
07/08/2025 | - | - | - | - | - |
07/09/2025 | 209,00 € | - | - | - | - |
07/10/2025 | - | - | - | - | - |
07/11/2025 | - | - | - | - | - |
07/12/2025 | 208,00 € | - | - | 206,28 € | - |
07/13/2025 | - | - | 216,00 € | 206,28 € | - |
07/14/2025 | - | - | - | - | 858,00 € |
07/15/2025 | 209,00 € | - | - | 206,28 € | 858,00 € |
07/16/2025 | - | 242,00 € | 190,00 € | 206,28 € | 830,00 € |
07/17/2025 | 203,00 € | - | 203,00 € | - | 830,00 € |
07/18/2025 | - | 235,00 € | - | 202,00 € | 830,00 € |
07/19/2025 | 204,00 € | 262,00 € | - | 202,00 € | - |
07/20/2025 | - | - | - | - | 858,00 € |
07/21/2025 | 209,00 € | 255,00 € | - | - | - |
07/22/2025 | - | 255,00 € | - | 220,00 € | 891,00 € |
07/23/2025 | - | 240,00 € | - | - | 868,00 € |
07/24/2025 | - | - | - | - | 868,00 € |
07/25/2025 | - | - | 209,00 € | - | 796,00 € |
07/26/2025 | 207,15 € | 272,00 € | - | - | 873,00 € |
07/27/2025 | - | 262,00 € | - | - | 873,00 € |
07/28/2025 | 174,00 € | 240,00 € | - | - | 823,00 € |
07/29/2025 | - | 243,00 € | - | - | - |
07/30/2025 | - | 255,00 € | - | 220,00 € | - |
07/31/2025 | 200,00 € | 275,08 € | 196,00 € | - | 851,00 € |
08/01/2025 | - | 243,00 € | 203,00 € | - | 867,00 € |
08/02/2025 | - | 266,94 € | - | - | - |
08/03/2025 | 204,00 € | - | 203,00 € | 217,00 € | 867,00 € |
08/04/2025 | - | - | 203,00 € | - | 824,00 € |
08/05/2025 | - | 248,00 € | - | - | 800,00 € |
08/06/2025 | 181,00 € | 257,00 € | 203,00 € | - | 799,99 € |
08/07/2025 | 188,00 € | 242,00 € | - | 214,05 € | 790,00 € |
08/08/2025 | - | - | - | - | - |
08/09/2025 | 200,00 € | - | - | 197,00 € | - |
08/10/2025 | 204,06 € | 267,61 € | 196,00 € | - | 799,99 € |
08/11/2025 | - | - | - | - | 756,00 € |
08/12/2025 | 202,00 € | 243,00 € | - | - | - |
08/13/2025 | - | - | - | - | 808,00 € |
08/14/2025 | 204,00 € | 267,61 € | 199,00 € | 189,00 € | - |
08/15/2025 | - | - | - | - | 759,99 € |
08/16/2025 | - | 260,00 € | - | 206,28 € | 759,99 € |
08/17/2025 | - | - | - | - | - |
08/18/2025 | - | - | - | - | - |
08/19/2025 | 186,00 € | 258,78 € | 200,00 € | - | 789,99 € |
08/20/2025 | 190,00 € | 258,78 € | - | - | 759,99 € |
08/21/2025 | 180,00 € | 258,78 € | - | 204,00 € | 759,99 € |
08/22/2025 | 189,00 € | 258,78 € | - | - | 759,99 € |
08/23/2025 | 187,00 € | 250,28 € | 178,00 € | 195,00 € | 749,99 € |
08/24/2025 | - | 266,00 € | 197,00 € | 195,00 € | - |
08/25/2025 | - | 259,00 € | - | 199,00 € | - |
08/26/2025 | 202,00 € | 263,00 € | - | - | - |
08/27/2025 | 190,00 € | 239,00 € | - | - | - |
08/28/2025 | - | - | 193,00 € | 201,00 € | - |
08/29/2025 | - | - | - | 199,00 € | - |
08/30/2025 | 201,00 € | 263,00 € | 200,00 € | 197,00 € | 733,00 € |
Ofertas Recientes de Apple iPhone
iPhone 15 Pro Excelente - Batería estándar - 128 GB - SIM física + eSIM - Titanio negro Bajó a 733,00 € desde 816,09 € en agosto 2025.
iPhone 12 Correcto - Batería estándar - 128 GB - Negro Disponible por 263,00 €, reducido desde 347,08 € en Back Market Spain.
iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Negro Bajó a 204,00 € desde 287,00 € en agosto 2025.
iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Rojo Disponible por 200,00 €, reducido desde 293,70 € en Back Market Spain.
iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Amarillo Bajó a 197,00 € desde 299,20 € en agosto 2025.
¿Por Qué Seguir los Precios de Apple iPhone?
Los iPhone de Apple son smartphones populares, pero sus precios varían a lo largo del año. Seguir el historial de precios ayuda a los compradores a elegir el momento adecuado para comprar y evitar precios inflados.
Tendencias de Precios Estacionales
Viernes Negro y Ciberlunes: Hasta un 30% de descuento en modelos antiguos.
Amazon Prime Day: Las ventas de mitad de año suelen incluir grandes descuentos en iPhones de Apple.
Vuelta al Cole: Las promociones de finales de verano incluyen descuentos para estudiantes.
Lanzamientos de Nuevos Modelos: Espera bajadas de precios en generaciones anteriores.
Consejos para Compras Inteligentes
Configura alertas de bajada de precios para tu modelo favorito.
Revisa las tendencias del historial de precios antes de comprar.
Controla varios minoristas para encontrar el precio más bajo.