Historial de Precios de Apple iPhone: Cuándo Bajan los Precios
Encuentra los mejores momentos para comprar un Apple iPhone usando las tendencias de precios de 2024 a 2025.
Gráficos de Historial de Precios de Apple iPhone
Explora los gráficos de precios en Glass It para ver cómo cambian los precios de Apple iPhone con el tiempo. A continuación, se muestra un ejemplo con las tendencias de precios diarias para modelos populares de iPhone.
| Date | iPhone 11 Negro • 64 GB • SIM física + eSIM | iPhone 11 Rojo • 64 GB • SIM física + eSIM | iPhone 12 Negro • 128 GB • SIM física + eSIM | iPhone 11 Amarillo • 64 GB • SIM física + eSIM | iPhone 15 Pro Excelente - Batería estándar - 128 GB - SIM física + eSIM - Titanio negro |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | - | - | - | - | - |
| 11/16/2025 | 175,00 € | 169,00 € | 228,00 € | 181,00 € | - |
| 11/17/2025 | 172,98 € | 174,00 € | 227,00 € | 181,00 € | - |
| 11/18/2025 | 169,00 € | 176,00 € | 235,00 € | 182,00 € | 655,00 € |
| 11/19/2025 | 170,00 € | 178,00 € | 224,00 € | 189,00 € | - |
| 11/20/2025 | 173,00 € | 179,00 € | 211,00 € | 180,00 € | - |
| 11/21/2025 | 173,00 € | 179,00 € | 231,00 € | 189,00 € | - |
| 11/22/2025 | 180,00 € | 179,00 € | 236,00 € | 189,00 € | - |
| 11/23/2025 | - | - | 230,00 € | - | - |
| 11/24/2025 | 179,00 € | 180,00 € | 218,00 € | 189,00 € | - |
| 11/25/2025 | - | 180,00 € | - | 186,00 € | - |
| 11/26/2025 | - | 180,00 € | - | - | - |
| 11/27/2025 | - | - | - | - | - |
| 11/28/2025 | - | 180,00 € | - | - | - |
| 11/29/2025 | - | - | - | - | - |
| 11/30/2025 | 178,20 € | 182,00 € | - | 216,00 € | - |
| 12/01/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/02/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/03/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/04/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/05/2025 | 181,26 € | 188,79 € | 239,00 € | 200,00 € | - |
| 12/06/2025 | 179,88 € | 194,79 € | - | 185,00 € | - |
| 12/07/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/08/2025 | - | 227,00 € | 279,00 € | 238,00 € | - |
| 12/09/2025 | - | - | 294,00 € | - | - |
| 12/10/2025 | 213,00 € | - | - | - | - |
| 12/11/2025 | 226,00 € | 236,00 € | - | - | - |
| 12/12/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/13/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/14/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/15/2025 | 237,00 € | - | 235,00 € | - | - |
| 12/16/2025 | 236,00 € | - | - | - | - |
| 12/17/2025 | 188,60 € | 212,28 € | 279,00 € | - | - |
| 12/18/2025 | - | 213,28 € | - | 239,32 € | - |
| 12/19/2025 | 197,00 € | - | 248,00 € | - | - |
| 12/20/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/21/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/22/2025 | - | - | 266,00 € | - | - |
| 12/23/2025 | 203,00 € | - | 224,00 € | - | - |
| 12/24/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/25/2025 | 236,00 € | 216,00 € | 260,00 € | - | - |
| 12/26/2025 | - | 228,00 € | 289,57 € | - | - |
| 12/27/2025 | - | - | - | - | - |
| 12/28/2026 | 229,00 € | 230,00 € | 253,77 € | 236,60 € | - |
| 12/29/2026 | 169,00 € | - | 263,00 € | - | - |
| 12/30/2026 | - | - | - | 241,00 € | - |
| 12/31/2026 | 201,00 € | - | 224,00 € | - | - |
| 01/01/2026 | 190,00 € | 205,00 € | - | 224,00 € | - |
| 01/02/2026 | - | - | - | - | - |
| 01/03/2026 | - | - | - | - | - |
| 01/04/2026 | - | - | - | - | - |
| 01/05/2026 | - | 207,00 € | 230,00 € | 200,00 € | - |
| 01/06/2026 | - | - | 263,00 € | - | - |
| 01/07/2026 | 197,00 € | - | 253,00 € | 204,00 € | - |
| 01/08/2026 | 180,00 € | 204,00 € | 256,00 € | 195,00 € | - |
| 01/09/2026 | 180,00 € | 172,00 € | 232,00 € | 173,00 € | - |
| 01/10/2026 | 209,00 € | 185,00 € | 245,00 € | 212,36 € | - |
| 01/11/2026 | - | 185,13 € | 249,00 € | 195,00 € | - |
| 01/12/2026 | - | - | - | - | - |
| 01/13/2026 | 173,00 € | - | - | - | - |
Ofertas Recientes de Apple iPhone
iPhone 12 Negro • 128 GB • SIM física + eSIM Bajó a 249,00 € desde 297,82 € en enero 2026.
iPhone 15 Pro Excelente - Batería estándar - 128 GB - SIM física + eSIM - Titanio negro Disponible por 655,00 €, reducido desde 809,88 € en Back Market Spain.
iPhone 11 Amarillo • 64 GB • SIM física + eSIM Bajó a 195,00 € desde 246,17 € en enero 2026.
iPhone 11 Negro • 64 GB • SIM física + eSIM Disponible por 183,00 €, reducido desde 243,37 € en Back Market Spain.
iPhone 11 Rojo • 64 GB • SIM física + eSIM Bajó a 172,00 € desde 238,78 € en enero 2026.
¿Por Qué Seguir los Precios de Apple iPhone?
Los iPhone de Apple son smartphones populares, pero sus precios varían a lo largo del año. Seguir el historial de precios ayuda a los compradores a elegir el momento adecuado para comprar y evitar precios inflados.
Tendencias de Precios Estacionales
Viernes Negro y Ciberlunes: Hasta un 30% de descuento en modelos antiguos.
Amazon Prime Day: Las ventas de mitad de año suelen incluir grandes descuentos en iPhones de Apple.
Vuelta al Cole: Las promociones de finales de verano incluyen descuentos para estudiantes.
Lanzamientos de Nuevos Modelos: Espera bajadas de precios en generaciones anteriores.
Consejos para Compras Inteligentes
Configura alertas de bajada de precios para tu modelo favorito.
Revisa las tendencias del historial de precios antes de comprar.
Controla varios minoristas para encontrar el precio más bajo.