Historial de Precios de Apple iPhone: Cuándo Bajan los Precios
Encuentra los mejores momentos para comprar un Apple iPhone usando las tendencias de precios de 2024 a 2025.
Gráficos de Historial de Precios de Apple iPhone
Explora los gráficos de precios en Glass It para ver cómo cambian los precios de Apple iPhone con el tiempo. A continuación, se muestra un ejemplo con las tendencias de precios diarias para modelos populares de iPhone.
Date | iPhone 12 Correcto - Batería estándar - 128 GB - Negro | iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Amarillo | iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Rojo | iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Negro | iPhone 15 Pro Excelente - Batería estándar - 128 GB - SIM física + eSIM - Titanio negro |
---|---|---|---|---|---|
08/16/2025 | - | - | - | - | - |
08/17/2025 | - | - | - | - | - |
08/18/2025 | - | - | - | - | - |
08/19/2025 | 258,78 € | - | 200,00 € | 186,00 € | 789,99 € |
08/20/2025 | 258,78 € | - | - | 190,00 € | 759,99 € |
08/21/2025 | 258,78 € | 204,00 € | - | 180,00 € | 759,99 € |
08/22/2025 | 258,78 € | - | - | 189,00 € | 759,99 € |
08/23/2025 | 250,28 € | 195,00 € | 178,00 € | 187,00 € | 749,99 € |
08/24/2025 | 266,00 € | 195,00 € | 197,00 € | - | - |
08/25/2025 | 259,00 € | 199,00 € | - | - | - |
08/26/2025 | 263,00 € | - | - | 202,00 € | - |
08/27/2025 | 239,00 € | - | - | 190,00 € | - |
08/28/2025 | - | 201,00 € | 193,00 € | - | - |
08/29/2025 | - | 199,00 € | - | - | - |
08/30/2025 | 263,00 € | 197,00 € | 200,00 € | 201,00 € | 733,00 € |
08/31/2025 | - | - | - | 204,00 € | - |
09/01/2025 | - | - | 200,00 € | - | - |
09/02/2025 | - | 192,00 € | - | - | 783,21 € |
09/03/2025 | - | 205,00 € | - | - | 805,00 € |
09/04/2025 | - | - | - | - | 786,00 € |
09/05/2025 | 244,00 € | 199,00 € | - | - | 737,00 € |
09/06/2025 | - | - | - | - | - |
09/07/2025 | 253,00 € | 204,00 € | - | - | 820,00 € |
09/08/2025 | - | - | - | 182,00 € | 855,36 € |
09/09/2025 | 256,00 € | - | - | 196,00 € | 789,00 € |
09/10/2025 | - | - | - | - | 819,00 € |
09/11/2025 | 237,00 € | 196,00 € | 190,26 € | 196,00 € | - |
09/12/2025 | 237,00 € | 195,00 € | - | - | - |
09/13/2025 | 241,00 € | 188,00 € | - | 187,00 € | - |
09/14/2025 | - | - | - | - | - |
09/15/2025 | 237,00 € | 192,00 € | - | 183,00 € | - |
09/16/2025 | 264,00 € | 201,00 € | 180,05 € | 183,00 € | - |
09/17/2025 | 248,00 € | 195,59 € | 190,00 € | 183,00 € | - |
09/18/2025 | 233,00 € | 195,59 € | - | 185,00 € | - |
09/19/2025 | 237,00 € | 201,00 € | 190,26 € | 185,00 € | - |
09/20/2025 | - | 201,00 € | - | 185,00 € | - |
09/21/2025 | 241,00 € | 195,00 € | 195,00 € | 192,00 € | - |
09/22/2025 | 229,00 € | 192,00 € | - | - | - |
09/23/2025 | 247,00 € | 184,00 € | 188,00 € | 184,00 € | - |
09/24/2025 | - | 181,00 € | - | 172,00 € | - |
09/25/2025 | - | 189,00 € | 181,00 € | 172,00 € | - |
09/26/2025 | 233,00 € | 185,00 € | 183,00 € | 172,00 € | - |
09/27/2025 | - | 185,00 € | 181,00 € | 181,00 € | - |
09/28/2025 | - | 185,00 € | 178,00 € | 172,00 € | - |
09/29/2025 | - | - | - | - | - |
09/30/2025 | 239,00 € | 185,00 € | 171,00 € | 180,00 € | - |
10/01/2025 | - | - | - | - | - |
10/02/2025 | - | 180,00 € | - | 182,00 € | - |
10/03/2025 | - | - | - | - | - |
10/04/2025 | - | - | 187,00 € | 182,00 € | - |
10/05/2025 | - | - | - | - | - |
10/06/2025 | 242,00 € | 184,00 € | 184,00 € | - | - |
10/07/2025 | - | 181,00 € | 180,00 € | - | - |
10/08/2025 | 248,00 € | - | - | - | - |
10/09/2025 | - | 177,00 € | - | - | - |
10/10/2025 | - | - | 169,00 € | - | - |
10/11/2025 | 235,00 € | - | - | - | - |
10/12/2025 | - | 171,00 € | - | - | - |
10/13/2025 | - | - | 174,99 € | - | - |
10/14/2025 | - | - | 185,00 € | - | - |
10/15/2025 | - | 184,00 € | - | - | - |
Ofertas Recientes de Apple iPhone
iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Amarillo Bajó a 184,00 € desde 264,50 € en octubre 2025.
iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Rojo Disponible por 185,00 €, reducido desde 269,88 € en Back Market Spain.
iPhone 12 Correcto - Batería estándar - 128 GB - Negro Bajó a 222,00 € desde 324,46 € en octubre 2025.
iPhone 11 Correcto - Batería estándar - 64 GB - Negro Disponible por 182,00 €, reducido desde 266,26 € en Back Market Spain.
¿Por Qué Seguir los Precios de Apple iPhone?
Los iPhone de Apple son smartphones populares, pero sus precios varían a lo largo del año. Seguir el historial de precios ayuda a los compradores a elegir el momento adecuado para comprar y evitar precios inflados.
Tendencias de Precios Estacionales
Viernes Negro y Ciberlunes: Hasta un 30% de descuento en modelos antiguos.
Amazon Prime Day: Las ventas de mitad de año suelen incluir grandes descuentos en iPhones de Apple.
Vuelta al Cole: Las promociones de finales de verano incluyen descuentos para estudiantes.
Lanzamientos de Nuevos Modelos: Espera bajadas de precios en generaciones anteriores.
Consejos para Compras Inteligentes
Configura alertas de bajada de precios para tu modelo favorito.
Revisa las tendencias del historial de precios antes de comprar.
Controla varios minoristas para encontrar el precio más bajo.